Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Ranje | 0-20 NTU (31),0-1 NTU (30) |
| Vòltaj fonksyònman | DC 24V |
| Mezi | Dispersyon 90° |
| Mòd travay | Siveyans kontinyèl drenaj, egzeyat otomatik tanzantan |
| Zewo flote | ≤±0.015 NTU |
| Erè valè | ≤±2% oubyen ±0.015 NTU pi gwo |
| Mòd egzeyat | Egzeyat otomatik |
| Kalibrasyon | Kalibrasyon likid estanda fòmil idrazin (kalibre nan faktori) |
| Presyon dlo | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, koule pa depase 300 mL /min |
| Sòti dijital | Pwotokòl RS485Modbus (vitès transmisyon 9600,8, N, 1) |
| Sòti analòg | 4-20 mA |
| Tanperati depo | -20℃-60℃ |
| Tanperati k ap travay | 0-50 ℃ |
| Materyèl Capteur | Konpoze |
| Sik antretyen | 6-12 mwa rekòmande (selon kalite dlo anviwònman sit la) |




Anvan: SUP-RD902T 26GHz mèt nivo rada Apre: Pri faktori Lachin sou entènèt konekte ak ponp dòz ORP kontwolè pH